Ergebnisliste - Intern. DM - Steinstoßen am 21.03.2015 in Erfurt


Schüler A

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 10671 de Cuzzi, Marco             2001  49.4 TSG Dissen                  7.41 m
 2. 10291 Hurych, Kai                 2003  42.0 KSV 09 Fürth                6.85 m
 3. 10455 Gundlach, Lasse             2002  51.3 KSV 09 Fürth                6.78 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars             2000  62.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil     13.23 m
 2. 10349 Burger, Michael             2000  62.7 SV Dischingen              12.40 m
 3. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  58.8 SV Dischingen              10.09 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 10866 Adler, Jakob                2001  78.6 ASV Erfurt                 14.06 m
 2. 11017 Buchmann, Julian            2000  80.6 ASV Erfurt                 12.24 m
 3. 10200 Sternberg, Bruno            2000  67.3 SV Gartow                  12.13 m
 4. 10386 Sauerwein, Theodor          2000  69.6 TV Weisel                  11.70 m
 5. 10225 Seeberger, Dominik          2000  86.2 SV Dischingen              10.11 m

Junioren

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  67.0 VfL Waiblingen              6.65 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  77.0 ASV Erfurt                  7.44 m
 2.  9958 Giel, Christian             1993  69.8 ASV Erfurt                  6.25 m
 3.  8739 Steinfurth, Karsten         1993  71.9 TSG Eppstein                5.59 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10032 Klaus, Yannick              1995  83.5 ASC Neu-Isenburg            7.95 m
 2. 10026 Simon, Johannes             1993  84.0 ASC Neu-Isenburg            7.79 m
 3. 10585 Macholeth, Lucas            1995  85.0 ASV Erfurt                  7.64 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1. 10469 Hertel, Benedikt            1996 122.3 ASV Erfurt                  9.72 m
 2. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  95.4 ASV Erfurt                  9.47 m
 3.  8757 Voitl, Stefan               1995  91.5 SV Dischingen               9.22 m
 4. 10572 Martin, Sebastian           1994 107.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.58 m
 5.  6288 Heile, Falko                1993  94.9 Leichlinger TV              8.40 m
 6. 10640 Laubach, Marco              1995 100.0 ESV Jahn Treysa             8.31 m
 7.  9804 Zülch, Christian            1995 106.5 RKV Athletics Bebra         6.61 m
 8. 10265 Staufenberg, Max            1996 116.0 ESV Jahn Treysa             6.61 m

Senioren 1

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7198 König, Steffen              1985  71.7 ASV Erfurt                  8.01 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias            1977  70.4 SC Grün-Weiß Paderborn      7.77 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  84.1 RKS Phoenix Mutterstadt     8.12 m

Senioren 2

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg             1972  71.8 TS Esslingen                6.48 m
 2.  5375 Raabe, Andreas              1971  73.6 DJK Aschaffenburg           5.68 m
 3.  7817 Münch, Stefan               1970  69.2 TSG Eppstein                5.32 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank             1967  85.1 Leichlinger TV              8.67 m
 2.  2710 Schulz, Hermann             1967  84.0 DJK Aschaffenburg           6.94 m
 3.  9601 Lenz, Andreas               1965  81.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.31 m
 4. 10230 Stowasser, Werner           1967  85.8 TUS Alztal Garching         5.32 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen                1967 106.0 Leichlinger TV              9.12 m
 2.  8754 Wimmer, Christian           1969 151.8 TSV Deggendorf              8.51 m
 3. 10997 Seibert, Bernd              1968 105.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.25 m
 4. 11045 Voitl, Uwe                  1967  87.9 SV Dischingen               5.10 m

Senioren 3

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7006 Hubert, Manfred             1962  73.1 TUS Alztal Garching         7.65 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1162 Baum, Wolfgang              1963  83.7 TV Hahnenbach              10.73 m
 2.  1401 Beißwanger, Michael         1964  83.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     10.15 m
 3.  9746 Azzola, Richardo            1961  86.3 RKS Phoenix Mutterstadt     9.14 m
 4. 10273 Rückert, Klaus              1957  86.0 TV Haibach                  8.70 m
 5.  8443 Schonert, Hans-Peter        1959  80.4 TV Langenbrand              8.67 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  9783 Weitzel, Georg              1964 105.0 SSC Vellmar                10.12 m
 2.  8914 Stockum, Rolf               1964  99.5 TV Haibach                  9.92 m
 3.    30 Nuschke, Hartmut            1956 102.0 SSC Vellmar                 9.74 m
 4.  7457 Jagusch, Bernard            1959 103.6 DJK Aschaffenburg           9.36 m
 5. 11035 Göthel, Mario               1961 108.2 RKS Phoenix Mutterstadt     8.63 m
 6.  9446 Drescher, Jörg              1962  98.4 Leichlinger TV              7.99 m
 7.  7573 Bertram, Thomas             1958 103.9 TV Hahnenbach               7.51 m

Senioren 4

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7949 Balschalarski, Basilius     1946  72.8 SSC Vellmar                 9.40 m
 2.   334 Fix, Klaus                  1949  73.1 MTG Mannheim                9.16 m
 3.   224 Arnold, Dieter              1947  74.0 TS Esslingen                8.68 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus           1951  86.0 TSG Eppstein               10.39 m
 2.  5868 Gerth, Peter                1955  80.9 TV Haslach                  8.43 m
 3.  7419 Uffelmann, Dieter           1953  86.2 SSC Vellmar                 7.77 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1. 10652 Mandt, Willi                1954 108.7 Pulheimer SC               10.89 m
 2. 10048 Engelbrecht, Wolfgang       1955 111.0 SC Preußen Erlangen        10.60 m
 3.  8663 Weber, Horst                1952  93.6 TV Maikammer-Alsterweiler  10.48 m
 4.  5019 Rehs, Robert                1953 102.2 RKV Athletics Bebra        10.32 m
 5.  6889 Sachse, Jürgen              1955 117.6 ASV Erfurt                  9.66 m
 6.   941 Bury, Wilfried              1954  96.9 TSG Dissen                  9.11 m
 7.  8857 Böttinger, Heiner           1955 105.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil      9.11 m
 8.   531 Hagloch, Peter              1951 113.8 ASV Ladenburg               8.79 m
 9. 11048 Ziegler, Hubert             1952  97.4 SV Dischingen               7.83 m
10. 11047 Schmidt, Anton              1953  90.0 SV Dischingen               7.11 m

Senioren 5

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.  1307 Rathjen, Herbert            1939  78.7 SC Grün-Weiß Paderborn     10.14 m
 2. 10278 Kohl, Wigbert               1941  79.2 ASV Erfurt                  8.07 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  5950 Fändrich, Günther           1941 104.5 TV Heppenheim              11.35 m
 2.   335 Pfeifer, Lothar             1938  90.3 TV Heppenheim               9.13 m
 3.  8931 Löhn, Manfred               1940  83.8 ASV Erfurt                  6.65 m

Senioren 6

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1. 10719 Huchthausen, Lothar         1935  78.6 SC Lüchow                  13.45 m
 2.    48 Schomberg, Franz-Josef      1934  68.4 SC Grün-Weiß Paderborn      9.92 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  7099 Hunschede, Joachim          1935 101.1 ASV Erfurt                 10.94 m
 2.  7885 Frank, Hans                 1935  91.1 TV Heppenheim              10.79 m
 3.   587 Rzehak, Richard             1929  96.7 SC Preußen Erlangen         8.97 m

Schülerinnen A

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 50.0 kg

 1. 11019 Baum, Angelina              2000  46.3 TV Hahnenbach               9.25 m
 2. 10627 Gerhard, Michele            2002  46.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.62 m
 3. 10510 Brodkorb, Tina              2001  48.8 Leichlinger TV              8.20 m
 4. 10992 Brunswicker, Lara           2002  49.2 TSG Dissen                  7.94 m
 5. 10930 Kemeder, Sophia             2000  43.1 TUS Alztal Garching         7.36 m
 6. 10773 Kemeder, Sissi              2000  42.2 TUS Alztal Garching         7.29 m
 7. 11018 Baum, Leonie                2002  35.9 TV Hahnenbach               6.73 m
 8. 10432 Jung, Emma                  2002  40.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.49 m
 9. 10258 Best, Cora                  2003  34.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    5.99 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1. 10862 Nowak, Jule                 2000  58.9 ESV Bischofsheim           11.73 m
 2. 10666 Rosner, Luisa               2000  53.9 TSG Dissen                 10.25 m
 3. 10694 Zierau, Cathleen            2001  58.2 SV Gartow                   9.37 m
 4. 10825 Schneider, Alexa            2000  57.6 TV Hahnenbach               7.88 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1. 10202 Koopmann, Neele             2001  73.7 SV Gartow                  10.26 m
 2.  9766 Schonert, Alysha            2000  61.6 TV Langenbrand             10.12 m
 3. 10395 Basta, Melina               2000  62.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.71 m

Juniorinnen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9575 Aures, Katharina            1996  54.5 TSG Hassloch                9.63 m
 2. 10774 Kindak, Jessica             1997  54.5 TUS Alztal Garching         8.07 m
 3.  9956 Wölfl, Annika               1993  57.5 Leichlinger TV              7.88 m
 4. 10237 Pfeifer, Marlene            1997  55.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.62 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle             1997  66.6 Leichlinger TV             10.45 m
 2. 10933 Möller, Lisa                1996  65.6 ASV Erfurt                 10.22 m
 3. 10454 Weitzel, Isabel             1997  71.9 ESV Jahn Treysa             8.44 m
 4.  9294 Preßnick, Julia             1993  71.8 TV Hahnenbach               8.17 m
 5.  9953 Bruger, Josephine           1996  73.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.14 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  9860 Müller, Charlotte           1993  83.0 ASV Erfurt                 11.01 m
 2. 10270 Tilger, Tina                1995  85.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    9.97 m

Frauen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  4947 Kath, Eva                   1969  57.5 TS Esslingen                9.49 m
 2. 10774 Kindak, Jessica             1997  54.5 TUS Alztal Garching         8.30 m
 3. 10459 Glüer, Franziska            1984  57.1 WG Augsburg München         8.12 m
 4.  9956 Wölfl, Annika               1993  57.5 Leichlinger TV              7.85 m
 5. 10049 Reitemeier, Karin           1965  54.2 SSC Vellmar                 7.78 m
 6. 10237 Pfeifer, Marlene            1997  55.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.50 m
 7.  9237 Groch, Juliane              1991  49.7 ASV Erfurt                  6.34 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin          1990  66.3 ASV Erfurt                 10.61 m
 2.  5423 Kritzenberger, Steffi       1980  64.1 TSV Deggendorf             10.47 m
 3.  9977 Döpke, Michelle             1997  66.6 Leichlinger TV             10.42 m
 4. 10933 Möller, Lisa                1996  65.6 ASV Erfurt                  9.90 m
 5.  9856 Rudolph, Daniela            1991  66.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.73 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  4596 Hees, Tanja                 1973  76.9 TS Esslingen               12.28 m
 2. 10347 Wolfarth, Gabi              1989  69.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   10.97 m
 3.  8662 Krug, Carmen                1969  71.4 SSC Vellmar                 9.53 m
 4.  9953 Burger, Josephine           1996  73.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    8.05 m
 5.  9294 Preßnick, Julia             1993  71.8 TV Hahnenbach               7.82 m
 6.  9448 Heile, Andrea               1962  72.0 Leichlinger TV              7.23 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  9609 Weber, Luise                1992 110.9 ASV Erfurt                 12.66 m
 2.  7313 Richter, Anita              1980 117.6 Leichlinger TV             10.48 m
 3.  9860 Müller, Charlotte           1993  83.0 ASV Erfurt                 10.41 m
 4. 10270 Tilger, Tina                1995  85.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   10.00 m
 5. 10848 Heerstraß, Nina             1975  83.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.01 m
 6. 10160 Müller, Ishild              1940  85.6 RKS Phoenix Mutterstadt     5.70 m

Seniorinnen 1

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 10459 Glüer, Franziska            1984  57.1 WG Augsburg München         8.66 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5423 Kritzenberger, Steffi       1980  64.1 TSV Deggendorf             10.27 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  7313 Richter, Anita              1980 117.6 Leichlinger TV             10.17 m
 2. 10783 Sitte, Jessica              1983  80.3 RKV Athletics Bebra         7.90 m

Seniorinnen 2

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5097 Bewarder, Stephanie         1974  62.6 TSG Dissen                  9.61 m
 2.  4947 Kath, Eva                   1969  57.5 TS Esslingen                9.52 m
 3. 10840 Molitor, Melanie            1975  61.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.80 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8662 Krug, Carmen                1969  71.4 SSC Vellmar                 8.77 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  4596 Hees, Tanja                 1973  76.9 TS Esslingen               12.33 m
 2. 10848 Heerstraß, Nina             1975  83.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt    6.10 m

Seniorinnen 3

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 10049 Reitemeier, Karin           1965  54.2 SSC Vellmar                 9.84 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8328 Fändrich, Erika             1961  73.0 TV Heppenheim              10.49 m
 2.  9448 Heile, Andrea               1962  72.0 Leichlinger TV              9.02 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  7195 Oestereich, Astrid          1965  81.7 ASV Erfurt                  8.50 m
 2.  9998 Vater, Elke                 1959  90.9 RKS Phoenix Mutterstadt     7.15 m

Seniorinnen 4

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute             1947  64.7 RKV Athletics Bebra         9.42 m
 2.  5621 Arnold, Gisela              1952  64.5 TS Esslingen                7.32 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 10612 Steinhanses-Kordt, Jutta    1951  85.4 TV Grünenthal               9.96 m
 2.  4975 Drayß-Bitsch, Irene         1952  87.0 TV Heppenheim               8.60 m
 3.  6626 Ambratis, Heidelore         1948  75.9 TS Esslingen                7.37 m

Seniorinnen 5

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  9219 Saur, Brigitte              1941  64.5 TS Esslingen                6.54 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 10001 Jung, Gitta                 1945  73.4 TV Hahnenbach               7.64 m
 2. 10160 Müller, Ishild              1940  85.6 RKS Phoenix Mutterstadt     6.94 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller