Ergebnisliste - DM am 17.03.2018 in Erfurt


Schüler A

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 11336 Engel, Marc                  2004  47.7 LAT Schurwald              6.71 m
 2. 11545 Klenert, Nick                2006  40.5 ASV Erfurt                 5.46 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai                  2003  63.0 KSV09 Fürth               14.14 m
 2. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  61.5 TSG Dissen                10.20 m
 3. 10466 Knorr, Linus                 2003  56.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.69 m
 4. 11459 Krämer, Marlon               2004  57.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.07 m
 5. 11275 Baumann, Tom                 2006  57.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   5.58 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 11546 Fischer, Luca Julien         2003  79.3 ASV Erfurt                15.26 m
 2. 11183 Röske, Moritz                2003  72.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil    13.81 m
 3. 11274 Baumann, Marvin              2003 100.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  13.80 m
 4. 11367 Heinrich, Tom                2003  77.7 ASV Erfurt                12.90 m
 5. 11548 Nenninger, Luis              2004  74.3 ASV Erfurt                10.85 m
 6. 11366 Hoidn, Linus                 2005 100.3 ASV Erfurt                 9.70 m

Junioren

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11206 Biesler, Simon               2000  61.7 SV Dischingen              5.54 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander          1997  77.9 DJK Aschaffenburg          7.49 m
 2.  9586 Böttinger, Lars              2000  74.8 VfL Waiblingen             7.31 m
 3.  9274 Snajdr, Petr                 1997  74.3 MTG Mannheim               7.18 m
 4. 10727 Schmidt, Jonathan            2000  74.2 SV Dischingen              6.98 m
 5. 11368 Wilhelm, Max                 2000  73.1 ASV Erfurt                 6.08 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10446 Braun, Fabian                1998  88.6 ASV Erfurt                 8.18 m
 2. 10249 Wilhelm, Paul                1997  85.6 ASV Erfurt                 8.15 m
 3. 11017 Buchmann, Julian             2000  88.8 ASV Erfurt                 7.59 m
 4. 10445 Braun, Mirco                 1998  89.8 ASV Erfurt                 7.53 m
 5. 10581 Hahn, Niklas                 1998  86.5 TV Oberstein               6.68 m
 6. 11501 Strobel, Alexander           1998  80.0 TSG Dossenheim             6.63 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph          1999  92.3 DJK Aschaffenburg          9.50 m
 2.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  92.1 TSG Eppstein               9.32 m
 3. 10470 Brendel, Stephan             1999 108.6 ASV Erfurt                 9.31 m
 4. 11006 Loew, Ruben                  1996 107.6 RKS Phoenix Mutterstadt    8.40 m
 5. 11201 Eisenkrätzer, Max            2000  95.0 ASV Erfurt                 8.07 m
 6. 10225 Seeberger, Dominik           2000 100.1 SV Dischingen              7.24 m
 7. 10110 Riesenbeck, Jonas            1998 107.1 TSG Dissen                 6.67 m

Senioren 1

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  7766 Weidmann, Christian          1986  86.6 WG Augsburg/München        8.44 m
 2.  9345 Rapp, Christian              1987  82.0 SSC Vellmar                7.53 m
 3.  8789 Elbing, Thomas               1988  78.8 TSG Dissen                 6.85 m
 4. 11503 Grasl, Florian               1987  77.8 TSV Plattling              6.46 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  8143 Szabó, Hendrik               1979  97.1 RKS Phoenix Mutterstadt    9.45 m
 2.  7149 Kissel, Markus               1983  91.3 MTG Mannheim               8.21 m
 3. 10259 Rudolph, Markus              1987 118.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   7.88 m
 4. 11388 Arendt, Maik                 1979  88.7 RKS Phoenix Mutterstadt    6.92 m

Senioren 2

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  70.1 SC GW Paderborn            7.53 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  6686 Zenker, Andreas              1969  84.9 SV Zuchering               6.55 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg              1972  74.3 TS Esslingen               6.17 m
 3.  7817 Münch, Stefan                1970  75.8 RKS Phoenix Mutterstadt    5.23 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  9494 Tegtmeyer, Jan               1970 120.3 KSV09 Fürth                7.77 m
 2.  9961 Marlok, Sven                 1972 150.0 ASV Ladenburg              7.16 m

Senioren 3

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael            1965  73.5 WG Karlsruhe/Neulußheim    9.19 m
 2.  2431 Prell, Marc                  1967  71.6 TV Haslach                 7.73 m
 3.  7006 Hubert, Manfred              1962  73.5 TuS Alztal Garching        7.58 m
 4.  7615 Mühleisen, Thomas            1961  72.2 TSV Köngen                 6.35 m
 5. 11504 Bleicker, Hans-Joachim       1961  68.7 DJK Aschaffenburg          4.61 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank              1967  85.6 Leichlinger TV            10.85 m
 2.  1162 Baum, Wolfgang               1963  85.6 SFG Bernkastel-Kues        9.74 m
 3.  2710 Schulz, Hermann              1967  87.0 DJK Aschaffenburg          8.12 m
 4.  8443 Schonert, Hans-Peter         1959  83.2 DJK Aschaffenburg          7.86 m
 5. 11527 Löcher, Ulrich               1964  86.0 RKS Phoenix Mutterstadt    7.84 m
 6.  9579 Sperber, Gunther             1963  84.5 TSV Köngen                 7.28 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5273 Tilke, Clemens               1966 130.8 SC Lüchow                 11.59 m
 2. 11324 Tasch, Andreas               1961 119.7 Idarer Turnverein         11.08 m
 3.  8914 Stockum, Rolf                1964  95.8 TV Haibach                10.85 m
 4.  9668 Rieck, Joachim               1966 100.9 SV Zuchering               9.38 m
 5.  9285 Wittke, Jean von             1965 102.9 SV Zuchering               9.25 m
 6. 11485 Schiele, Hans-Jörg           1965 116.4 RKS Phoenix Mutterstadt    8.66 m
 7.  2437 Gleixner, Ludwig             1964 112.9 DJK Aschaffenburg          8.60 m
 8. 11423 Espig, Thomas                1968  98.2 VfL Waiblingen             8.01 m

Senioren 4

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.    84 Matz, Thorsten               1958  72.3 WG Augsburg/München        8.21 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus            1951  85.5 TSG Eppstein              10.19 m
 2.  1108 Polke, Siegfried             1958  83.8 WG Karlsruhe/Neulußheim   10.17 m
 3. 11144 Lutter, Klaus                1956  86.3 RKS Phoenix Mutterstadt    9.32 m
 4.  5868 Gerth, Peter                 1955  84.7 TV Haslach                 7.88 m
 5. 11048 Ziegler, Hubert              1952  86.3 SV Dischingen              7.59 m
 6. 11335 Engel, Dietmar               1957  86.3 LAT Schurwald              6.48 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1. 11436 Napiorkowski, Zbigniew       1957  98.4 RKV Bebra                 10.68 m
 2. 10652 Mandt, Willi                 1954 114.8 Pulheimer SC              10.25 m
 3.  8185 Wolframm, Willi              1954 100.6 TV Hahnenbach              9.60 m
 4.  5019 Rehs, Robert                 1953 101.2 RKV Bebra                  9.59 m
 5. 10273 Rückert, Klaus               1957  87.8 TV Haibach                 9.41 m
 6. 10048 Engelbrecht, Wolfgang        1955 110.5 SC Preußen Erlangen        9.00 m
 7.  8857 Böttinger, Heiner            1955 102.5 VfL Waiblingen             8.43 m
 8. 11047 Schmidt, Anton               1953  95.5 SV Dischingen              7.21 m

Senioren 5

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1. 10765 Zisman, Leonid               1947  72.5 TSV Grafing               11.06 m
 2.  7949 Balschalarski, Basilius      1946  72.7 SSC Vellmar               10.87 m
 3.   224 Arnold, Dieter               1947  78.8 TS Esslingen               9.22 m
 4. 11544 Milz, Manfred                1945  79.5 ASV Erfurt                 8.87 m
 5. 10278 Kohl, Wigbert                1941  78.9 ASV Erfurt                 7.10 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1. 10910 Udvari, Franz                1948 105.1 TSV Grafing               11.11 m
 2.   477 Schöbel, Dietmar             1941  89.6 MTG Mannheim               9.56 m
 3. 11345 Mehlig, Hermann              1945 125.6 TSG Dissen                 8.90 m
 4.  1307 Rathjen, Herbert             1939  83.6 SC GW Paderborn            8.27 m
 5.  8931 Löhn, Manfred                1940  81.4 ASV Erfurt                 6.50 m

Senioren 6

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.  7151 Ellenberger, Johannes        1935  75.1 RKS Phoenix Mutterstadt    9.39 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1. 10723 Raml, Herbert                1938  83.5 TSV Grafing               11.80 m
 2.   335 Pfeifer, Lothar              1938  89.5 TV Heppenheim             10.89 m

Schülerinnen A

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 50.0 kg

 1. 11337 Engel, Lisa                  2006  49.6 LAT Schurwald              8.43 m
 2. 11457 Loewe, Tabea                 2004  39.7 TV Thaleischweiler         7.94 m
 3. 11221 Holzapfel, Lara              2005  47.8 DJK Aschaffenburg          7.41 m
 4. 11432 Klaus, Emely                 2004  44.9 DJK Aschaffenburg          6.19 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1. 10917 Unützer, Laura               2004  53.8 TuS Alztal Garching       11.42 m
 2. 11458 Becker, Ann-Sophie           2003  55.1 TV Thaleischweiler         9.58 m
 3. 11354 Höbler, Liliane              2005  58.0 LAT Schurwald              9.46 m
 4. 11543 Rotter, Franziska            2004  55.1 WG Augsburg/München        8.80 m
 5. 11540 Weiß, Leandra                2004  54.4 TV Thaleischweiler         8.77 m
 6. 11365 Wunsch, Ronja                2004  52.3 ASV Erfurt                 8.17 m
 7. 11521 Vukasinovic, Marija          2006  57.1 LAT Schurwald              7.54 m
 8. 11455 Pludra, Marie                2006  53.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   6.93 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1. 11514 Tetem, Merle                 2004  70.0 ESV Jahn Treysa            8.94 m
 2. 10985 Metschl, Lina                2005  66.1 WG Augsburg/München        7.26 m
 3. 11012 Scazzari, Malou              2004  65.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   6.49 m

Juniorinnen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9575 Aures, Katharina             1996  56.1 TSG Haßloch               10.17 m
 2. 10511 Jürß, Anika                  1998  57.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.12 m
 3.  9767 Schonert, Lisa-Sophia        1999  53.8 DJK Aschaffenburg          8.71 m
 4. 10447 Schwarz, Juliane             1998  56.4 ASV Erfurt                 7.62 m
 5. 11395 Bleicker, Fedora             2000  48.8 DJK Aschaffenburg          6.88 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1. 11280 Rohr, Jana                   1997  64.3 TV Thaleischweiler        10.27 m
 2. 10933 Möller, Lisa                 1996  66.9 ASV Erfurt                10.18 m
 3. 10109 Flottmann, Luisa             1997  63.0 TSG Dissen                 8.61 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1. 11086 Holzapfel, Lucie             2000  76.6 DJK Aschaffenburg         10.99 m
 2. 11331 Stumböck, Christina          1998  81.7 SG Hausham                10.13 m
 3. 11166 Kronenberger, Sabrina        2000  76.0 DJK Aschaffenburg          7.00 m

Frauen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9575 Aures, Katharina             1996  56.1 TSG Haßloch                9.90 m
 2. 10511 Jürß, Anika                  1998  57.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.58 m
 3. 10447 Schwarz, Juliane             1998  56.4 ASV Erfurt                 6.99 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11280 Rohr, Jana                   1997  64.3 TV Thaleischweiler        10.13 m
 2. 10933 Möller, Lisa                 1996  66.9 ASV Erfurt                10.08 m
 3. 11376 Reuschenbach, Anne           1980  62.2 RKS Phoenix Mutterstadt    9.38 m
 4. 10109 Flottmann, Luisa             1997  63.0 TSG Dissen                 9.08 m
 5. 11502 Schmid, Christina            1993  66.6 TSV Plattling              7.68 m
 6. 11386 Fremgen, Laura               1993  65.7 TV Thaleischweiler         6.28 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 11330 Zeug, Sabrina                1992  76.6 SG Hausham                12.41 m
 2.  6596 Hees, Tanja                  1973  76.0 TS Esslingen              11.97 m
 3.  9856 Rudolph, Daniela             1991  78.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.61 m
 4.  8662 Krug, Carmen                 1969  71.9 SSC Vellmar                9.00 m
 5.  8913 Weidmann, Rebecca            1994  76.4 WG Augsburg/München        7.95 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine          1986  90.5 ASV Erfurt                14.00 m
 2.  9609 Weber, Luise                 1992 112.4 ASV Erfurt                12.90 m
 3.  8606 Schüppel, Anja               1988  91.2 ASV Erfurt                11.14 m
 4. 11487 Schiele, Katharina           2000  87.1 RKS Phoenix Mutterstadt   10.38 m
 5.  8891 Rehs, Janette                1990  81.1 RKV Bebra                  8.35 m
 6. 10160 Müller, Ishild               1940  83.9 RKS Phoenix Mutterstadt    5.06 m

Seniorinnen 1

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 11376 Reuschenbach, Anne           1980  62.2 RKS Phoenix Mutterstadt    9.26 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine          1986  90.5 ASV Erfurt                13.90 m DR
 2.  8606 Schüppel, Anja               1988  91.2 ASV Erfurt                10.82 m
 3.  7436 Motzenbäcker, Melanie        1986 108.2 MTG Mannheim              10.11 m

Seniorinnen 2

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8662 Krug, Carmen                 1969  71.9 SSC Vellmar                9.32 m
 2. 11353 Gere, Lisa                   1975  67.7 LAT Schurwald              7.76 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  6596 Hees, Tanja                  1973  76.0 TS Esslingen              11.18 m
 2. 11334 Engel, Petra                 1973  94.2 LAT Schurwald              9.08 m
 3. 11486 Schiele, Ulrike              1970 100.5 RKS Phoenix Mutterstadt    7.17 m

Seniorinnen 3

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 11314 Fuchs, Annette               1964  61.4 DJK Aschaffenburg          9.33 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  3104 Beyer, Sylvia                1962  77.6 VfL Waiblingen            10.70 m
 2. 11323 Reichardt, Susanne           1966  98.7 Idarer Turnverein          7.19 m

Seniorinnen 4

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 11424 Espig, Gisela                1956  94.7 VfL Waiblingen             5.47 m

Seniorinnen 5

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute              1947  63.7 RKV Bebra                  8.86 m
 2.  9219 Saur, Brigitte               1941  62.8 TS Esslingen               6.19 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  6626 Ambratis, Heidelore          1948  75.2 TS Esslingen               6.93 m
 2. 10160 Müller, Ishild               1940  83.9 RKS Phoenix Mutterstadt    6.06 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller