ASV Kinder - Sportfest / DLV-Gehercup
Sportdach Kaufland, am 13.05.2017
Ergebnisliste
männliche Jugend U14 männliche Jugend U16 weibliche Jugend U14 weibliche Jugend U16 Jugend W12 Jugend M12
Jugend W13 Jugend M13 Jugend W14 Jugend M14 Jugend W15 Jugend M15

2000m Bahngehen, weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2017  Beginn: 13:30

Jugend W12 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 237 Garreis Kylie 2005 LG Vogtland 11:08,27 2./I
2. 221 Gerlach Annika 2005 ASV Erfurt 11:27,93 3./I
3. 225 Ulrich Pia 2006 ASV Erfurt 12:08,86 5./I
4. 239 Rößler Josie 2005 LG Vogtland 12:14,79 6./I
5. 244 Boll Emily 2005 SV Halle 13:57,51 7./I
6. 222 Jungnickel Anne-Sophie 2006 ASV Erfurt 14:21,03 8./I

Jugend W13 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 242 Schmidt Julia 2004 SpVgg Niederaichbach 11:07,26 1./I
2. 245 Böttcher Maya 2004 SV Halle 11:28,98 4./I
241 Liesegang Lucie 2004 LV Altstadt 98 Nordhausen n.a.
248 Schneider Lena 2004 SV Halle ab.
246 Döring Jule 2004 SV Halle ab.

2000m Bahngehen, weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
WJU14 DLV-Gehercup

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 242 Schmidt Julia 2004 SpVgg Niederaichbach 11:07,26 1./I
2. 237 Garreis Kylie 2005 LG Vogtland 11:08,27 2./I
3. 221 Gerlach Annika 2005 ASV Erfurt 11:27,93 3./I
4. 245 Böttcher Maya 2004 SV Halle 11:28,98 4./I
5. 225 Ulrich Pia 2006 ASV Erfurt 12:08,86 5./I
6. 239 Rößler Josie 2005 LG Vogtland 12:14,79 6./I
7. 244 Boll Emily 2005 SV Halle 13:57,51 7./I
8. 222 Jungnickel Anne-Sophie 2006 ASV Erfurt 14:21,03 8./I
241 Liesegang Lucie 2004 LV Altstadt 98 Nordhausen n.a.
248 Schneider Lena 2004 SV Halle ab.
246 Döring Jule 2004 SV Halle ab.

2000m Bahngehen, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2017  Beginn: 13:30

Jugend M12 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 236 Böckel Marvin 2005 LG Vogtland 10:58,75 2./I
2. 230 Fromm Frederik 2006 LC Eilenburger Land 12:46,15 4./I
3. 238 Gruschwitz Lukas 2005 LG Vogtland 13:07,52 5./I
4. 234 Jopke Pascal 2006 LC Eilenburger Land 15:25,34 6./I
5. 233 Jonack Timo 2005 LC Eilenburger Land 15:42,84 8./I
6. 232 Fromm Paul 2005 LC Eilenburger Land 16:53,90 9./I

Jugend M13 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 243 Arnhold Nico 2004 SV Halle 10:49,75 1./I
2. 160 Henze Jadon 2004 SV Lok Aschersleben 11:40,78 3./I
3. 235 Starcke Jannik 2004 LC Eilenburger Land 15:40,40 7./I
250 Warstat Martin 2004 SV Halle ab.

2000m Bahngehen, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
MJU14 DLV-Gehercup

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 243 Arnhold Nico 2004 SV Halle 10:49,75 1./I
2. 236 Böckel Marvin 2005 LG Vogtland 10:58,75 2./I
3. 160 Henze Jadon 2004 SV Lok Aschersleben 11:40,78 3./I
4. 230 Fromm Frederik 2006 LC Eilenburger Land 12:46,15 4./I
5. 238 Gruschwitz Lukas 2005 LG Vogtland 13:07,52 5./I
6. 234 Jopke Pascal 2006 LC Eilenburger Land 15:25,34 6./I
7. 235 Starcke Jannik 2004 LC Eilenburger Land 15:40,40 7./I
8. 233 Jonack Timo 2005 LC Eilenburger Land 15:42,84 8./I
9. 232 Fromm Paul 2005 LC Eilenburger Land 16:53,90 9./I
250 Warstat Martin 2004 SV Halle ab.

3000m Bahngehen, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2017  Beginn: 13:00

Jugend W14 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 229 Frenzl Mathilde 2003 Hallesche Leichtathletik-Freunde 14:46,92 1./I
2. 220 Trick Liv 2003 ASC Düsseldorf 17:51,54 5./I
3. 226 Wenzel Nathalie 2003 ASV Erfurt 17:51,55 6./I
4. 191 Klein Clara 2003 SV Lok Aschersleben 18:09,79 7./I
5. 228 Meidel Marie 2003 Erfurter LAC 19:55,86 8./I
6. 188 Hiesener Janin 2003 SV Lok Aschersleben 20:28,51 9./I
7. 231 Fromm Michaela 2003 LC Eilenburger Land 21:07,08 10./I
8. 192 Schröder Valerie 2003 SV Lok Aschersleben 21:50,64 12./I

Jugend W15 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 227 Magiera Milla 2002 Erfurter LAC 16:07,32 2./I
2. 224 Riedel Sina 2002 ASV Erfurt 16:32,19 3./I
3. 223 Riedel Lena 2002 ASV Erfurt 16:43,50 4./I
4. 240 Kirchberg Sina 2002 LV Altstadt 98 Nordhausen 21:12,30 11./I

3000m Bahngehen, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
WJU16 DLV-Gehercup

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 229 Frenzl Mathilde 2003 Hallesche Leichtathletik-Freunde 14:46,92 1./I
2. 227 Magiera Milla 2002 Erfurter LAC 16:07,32 2./I
3. 224 Riedel Sina 2002 ASV Erfurt 16:32,19 3./I
4. 223 Riedel Lena 2002 ASV Erfurt 16:43,50 4./I
5. 220 Trick Liv 2003 ASC Düsseldorf 17:51,54 5./I
6. 226 Wenzel Nathalie 2003 ASV Erfurt 17:51,55 6./I
7. 191 Klein Clara 2003 SV Lok Aschersleben 18:09,79 7./I
8. 228 Meidel Marie 2003 Erfurter LAC 19:55,86 8./I
9. 188 Hiesener Janin 2003 SV Lok Aschersleben 20:28,51 9./I
10. 231 Fromm Michaela 2003 LC Eilenburger Land 21:07,08 10./I
11. 240 Kirchberg Sina 2002 LV Altstadt 98 Nordhausen 21:12,30 11./I
12. 192 Schröder Valerie 2003 SV Lok Aschersleben 21:50,64 12./I

3000m Bahngehen, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2017  Beginn: 13:00

Jugend M14 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 247 Ecknig Joris 2003 SV Halle 18:28,08 1./I

3000m Bahngehen, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
MJU16 DLV-Gehercup

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 247 Ecknig Joris 2003 SV Halle 18:28,08 1./I


ASV Kinder - Sportfest / DLV-Gehercup
Sportdach Kaufland, am 13.05.2017
Veranstaltungsbericht
Veranstalter Veranstaltungsdaten
ASV Erfurt
Richard Debuch
Silberdistelweg 25
99097 Erfurt
Datum: 13.05.2017
Ort: Erfurt
Kreis:
Bezirk:
Region:


Statistik  
Klasse Anz.
Jugend M15
Jugend W15
Jugend M14
Jugend W14
Jugend M13
Jugend W13
Jugend M12
Jugend W12
-
4
1
8
4
4
6
6
Summe 33
Vereine 10


Zahl der eingesetzten Mitarbeiter:
Wettkampfbüro/EDV: 0
Liz. Kampfrichter: 0
Helfer: 0
Summe: 0


Geräte
Zeitmessung: Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish)
Fabrikat: Finish Lynx
Windmessung: Lauf: Ja
Drei/Weit:: Ja
Fabrikat:
Gerätekontrolle: Ja
Fabrikat: Satorius
Waage


Wettkampfleiter Verbandsaufsicht
Richard Debuch
Silberdistelweg 25
99097 Erfurt
Deutschland





Bemerkung

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Erfurter Leichtathletikcentrum e.V.
www.seltec.at