| Datum | Samstag, 12.05.2012 | |
| Veranstalter | ASV Erfurt | |
| Gesamtleiter | R. Debuch, Erfurt | |
| Ort | Erfurt, LA - Stadion | |
| Meldungen an | R. Debuch - Silberdistelweg 25, 99097 Erfurt asv-erfurt@web.de | |
| bis | 02.05.2012 NUR auf DLV-Meldebogen | |
| Disziplinen | M/W 4 - 6 | 50m Hü (1 Würfel), Stabweitsprung, Tennisballwurf |
| M/W 7 - 9 | 50m Hü (2 Würfel), Stabweitsprung, Schlagball | |
| M/W 10 - 11 (U12) | 50m, 60m Hü, 1000mG, Hoch, Staffel 4x50m (auch Mix) | |
| M/W 12 - 13 (U14) | 75 m, 60m Hü, 2000 mG, Hoch, Kugel | |
| M/W 14 - 15 (U16), WJB (U18) | 80m Hü (U16), 200 m (ab 15 J.), 2000mG, Weit, Kugel | |
| MJB (U18) | 200m, 3000mG, Weit, Kugel | |
| WJA (U20), Fr, MJA (U20), Mä | 200m, 3000 mG, Weit, Drei, Kugel | |
| M 30-75+ | 100m Hü (M50/55), 3000mG, Drei, Kugel | |
| W 30-75+ | 80m Hü (W50/55), 3000mG, Kugel | |
| Startgeld | Schüler | 2,50 / Disziplin 4,- / Staffel |
| Jgendliche | 3,- / Disziplin | |
| Erwachsene | 4,- / Disziplin | |
| Nachmeldegebühr | 3,- / Athlet | |
| Zeitplan | Zeitplan | |
| Auszeichnung | Urkunden | |
| Unterkunft | Tourist-Information 0361 7 66400 | |
| Anreise | aus Westen: BAB 4, Abfahrt Erfurt-West
Richtung Zentrum, am Stadion vorbei und an der Tankstelle rechts, nach ca
200m befindet sich rechts die LA-Halle/Stadionzugang. aus Osten: BAB 4 Erfurt-Ost, nach Ortseingangsschild Erfurt an der 4.Ampel links (nach ARAL Tankst.) in die Häßlerstraße abbiegen. Ausschilderung Stadion folgen! Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Straßenbahnlinie 1 (Richtg.:Thüringenhalle, 3 (Richtg.:Urbicher Kreuz), 4 (Richtg.:Wiesenhügel) bis Haltestelle "Landtag" bzw. "Tschaikowskistraße" | |