| Regionales Hallenmeeting Erfurt, am 12.11.2011 |
MELDELISTE |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Goldmann Lisa | 1990 | LG Taucha/Leipzig | 25,42 | ||
| 123 | Wenzke Julia | 1987 | TSV 1863 Münnerstadt | 26,12 | ||
| 1 | Riedel Tina | 1985 | Treuener LV | |||
| 173 | Christmann Anett | 1987 | 1. SV Gera |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Wenzke Julia | 1987 | TSV 1863 Münnerstadt |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Christmann Anett | 1987 | 1. SV Gera |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel Tina | 1985 | Treuener LV | |||
| 173 | Christmann Anett | 1987 | 1. SV Gera |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Kügler Bernd | 1955 | ASV Erfurt | |||
| 80 | Rieß Mario | 1966 | ASV Erfurt | |||
| 81 | Schmeibidl Frank | 1976 | ASV Erfurt | |||
| 95 | Wolfram Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | |||
| 272 | Zeißig Dr. Ralf | 1958 | VfB Schleiz |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lohse Marcel | 1989 | LG Taucha/Leipzig | 1:59,41 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Wolfram Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Storch Daniel | 1986 | TSV Zeulenroda |
3000m Gehen, Männer - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Breuer Max | 1992 | Erfurter LAC | |||
| 162 | Gloger Nils | 1990 | SC Potsdam | |||
| 211 | Tharann Björn | 1989 | SV Halle |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jahn Tim | 1993 | LG Taucha/Leipzig | 23,02 | ||
| 128 | Roth Christopher | 1993 | FSV Hohenroth | 23,88 | ||
| 96 | Oberreuther Kevin | 1992 | TSV Zeulenroda | |||
| 97 | Mundt Kevin | 1992 | TSV Zeulenroda | |||
| 98 | Weiser Tony | 1992 | TSV Zeulenroda | |||
| 195 | Nhantumbo Mercio | 1993 | 1. SV Gera |
800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Oberreuther Kevin | 1992 | TSV Zeulenroda | |||
| 97 | Mundt Kevin | 1992 | TSV Zeulenroda | |||
| 98 | Weiser Tony | 1992 | TSV Zeulenroda |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Roth Christopher | 1993 | FSV Hohenroth | |||
| 195 | Nhantumbo Mercio | 1993 | 1. SV Gera |
3000m Gehen, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Brembach Nils | 1993 | SC Potsdam |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Stang Tobias | 1995 | MT 1861 Melsungen | 25,60 | ||
| 132 | Hiob Michael | 1995 | MT 1861 Melsungen | 26,50 | ||
| 196 | Vorsatz Dominik | 1995 | 1. SV Gera | |||
| 201 | Rösner Maximilian | 1994 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 222 | Schönfelder Konstantin | 1994 | SV Creaton Großengottern | |||
| 223 | Schönauer Maximilian | 1995 | SV Creaton Großengottern | |||
| 224 | Pietsch Maximilian | 1995 | SV Creaton Großengottern | |||
| 227 | Seyfarth Michel | 1996 | SV Creaton Großengottern | |||
| 228 | Ginz Oliver | 1997 | SV Creaton Großengottern | |||
| 247 | Bärtig Fabian | 1995 | SV Creaton Großengottern |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Pfeufer David | 1994 | LG ohra hörselgas / Schleusingen |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Thormann Tim | 1997 | ASV Erfurt | |||
| 131 | Stang Tobias | 1995 | MT 1861 Melsungen | |||
| 132 | Hiob Michael | 1995 | MT 1861 Melsungen | |||
| 144 | Pfeufer David | 1994 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 150 | Andraczek Karl | 1995 | Eisenacher LV | |||
| 196 | Vorsatz Dominik | 1995 | 1. SV Gera | |||
| 201 | Rösner Maximilian | 1994 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 222 | Schönfelder Konstantin | 1994 | SV Creaton Großengottern | |||
| 223 | Schönauer Maximilian | 1995 | SV Creaton Großengottern | |||
| 247 | Bärtig Fabian | 1995 | SV Creaton Großengottern |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Pfeufer David | 1994 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 224 | Pietsch Maximilian | 1995 | SV Creaton Großengottern |
3000m Gehen, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hilbert Jonathan | 1995 | Erfurter LAC | |||
| 34 | Junghannß Karl | 1996 | Erfurter LAC | |||
| 212 | Boll Tobias | 1996 | SV Halle |
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bergmann Franz | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 54 | Rex Tobias | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 99 | Roth Nico | 2001 | LG Erfurt | |||
| 100 | Grigorjan Samvel | 2001 | LG Erfurt | |||
| 101 | Holschuh Christian | 2001 | LG Erfurt | |||
| 154 | Wittich Karl | 2001 | Eisenacher LV | |||
| 177 | Manjate Domingos | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 178 | Pommer Phillip | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 179 | Emrich Jan | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 203 | Eckert Scott | 2001 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 |
800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Roth Nico | 2001 | LG Erfurt | |||
| 100 | Grigorjan Samvel | 2001 | LG Erfurt | |||
| 101 | Holschuh Christian | 2001 | LG Erfurt | |||
| 177 | Manjate Domingos | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 178 | Pommer Phillip | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 203 | Eckert Scott | 2001 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bergmann Franz | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 54 | Rex Tobias | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 99 | Roth Nico | 2001 | LG Erfurt | |||
| 100 | Grigorjan Samvel | 2001 | LG Erfurt | |||
| 101 | Holschuh Christian | 2001 | LG Erfurt | |||
| 154 | Wittich Karl | 2001 | Eisenacher LV | |||
| 177 | Manjate Domingos | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 178 | Pommer Phillip | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 179 | Emrich Jan | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 203 | Eckert Scott | 2001 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 |
1000m Bahngehen, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Schilder Karl | 2001 | LV Altstadt 98 Nordhausen | |||
| 89 | Giesler Lustin | 2001 | LV Altstadt 98 Nordhausen | |||
| 268 | Fiedler Alexander | 2001 | LG Ahlen |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rebenstorf Patrick Franz | 2000 | SSV Erfurt Nord | |||
| 36 | Brendel Julius | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 37 | Brendel Dennis | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 46 | Krause Kristopher | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 47 | Grünbeck Timo | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 48 | Henkel Noah | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 56 | Herbst Pascal | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 58 | von Friesen Felix | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 59 | Fuchs Moritz | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 60 | Heinemann Tim | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 61 | Koch Moritz | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 62 | Kolarzik Tim | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 63 | Neumann Nils | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 64 | Trümper Sebastian | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 65 | Wilhelm Max | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 102 | Greiner Oscar | 2000 | LG Erfurt | |||
| 126 | Ortloff Paul | 2000 | FSV Hohenroth | |||
| 137 | Oberender Maik | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 138 | Erhardt Pierre | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 152 | Löber Lucas Leon | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 153 | Scheel Cedric | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 171 | Mann Sascha | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 238 | Carius Tobias | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 239 | Kirsch Finn | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 240 | Moschkau Jonas | 2000 | SV Creaton Großengottern |
800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rebenstorf Patrick Franz | 2000 | SSV Erfurt Nord | |||
| 62 | Kolarzik Tim | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 138 | Erhardt Pierre | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 148 | Zöller Paul | 2000 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 152 | Löber Lucas Leon | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 153 | Scheel Cedric | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 171 | Mann Sascha | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 238 | Carius Tobias | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 239 | Kirsch Finn | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 240 | Moschkau Jonas | 2000 | SV Creaton Großengottern |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rebenstorf Patrick Franz | 2000 | SSV Erfurt Nord | |||
| 36 | Brendel Julius | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 37 | Brendel Dennis | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 46 | Krause Kristopher | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 47 | Grünbeck Timo | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 48 | Henkel Noah | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 56 | Herbst Pascal | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 58 | von Friesen Felix | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 60 | Heinemann Tim | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 61 | Koch Moritz | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 62 | Kolarzik Tim | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 63 | Neumann Nils | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 64 | Trümper Sebastian | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 65 | Wilhelm Max | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 102 | Greiner Oscar | 2000 | LG Erfurt | |||
| 126 | Ortloff Paul | 2000 | FSV Hohenroth | |||
| 137 | Oberender Maik | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 138 | Erhardt Pierre | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 152 | Löber Lucas Leon | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 153 | Scheel Cedric | 2000 | Eisenacher LV | |||
| 171 | Mann Sascha | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 238 | Carius Tobias | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 239 | Kirsch Finn | 2000 | SV Creaton Großengottern | |||
| 240 | Moschkau Jonas | 2000 | SV Creaton Großengottern |
1000m Bahngehen, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leopold Franz | 2000 | LG Vogtland | |||
| 148 | Zöller Paul | 2000 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 216 | Drenkelfuß Erik | 2000 | SV Halle | |||
| 248 | Grünky Jan-Lucas | 2000 | PSV Berlin |
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Klinke Frank | 1999 | TSV Ebensfeld | |||
| 38 | Paterok Paul | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 44 | Hädrich Patrick | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 45 | Hesse Robin | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 103 | Deutsch Georg | 1999 | LG Erfurt | |||
| 140 | Heurich Marvin | 1999 | PSV Meiningen | |||
| 191 | Buchner Max | 1999 | 1. SV Gera | |||
| 192 | Beikirch Moritz | 1999 | 1. SV Gera | |||
| 241 | Weymann Tom | 1999 | SV Creaton Großengottern | |||
| 271 | Jäger Julian | 1999 | TSV Zella-Mehlis |
800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Klinke Frank | 1999 | TSV Ebensfeld | |||
| 141 | Vollstädt Tom | 1999 | PSV Meiningen | |||
| 147 | Lenz Tim | 1999 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 191 | Buchner Max | 1999 | 1. SV Gera | |||
| 241 | Weymann Tom | 1999 | SV Creaton Großengottern | |||
| 271 | Jäger Julian | 1999 | TSV Zella-Mehlis |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Klinke Frank | 1999 | TSV Ebensfeld | |||
| 38 | Paterok Paul | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 44 | Hädrich Patrick | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 45 | Hesse Robin | 1999 | Erfurter LAC | |||
| 103 | Deutsch Georg | 1999 | LG Erfurt | |||
| 140 | Heurich Marvin | 1999 | PSV Meiningen | |||
| 147 | Lenz Tim | 1999 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 192 | Beikirch Moritz | 1999 | 1. SV Gera | |||
| 241 | Weymann Tom | 1999 | SV Creaton Großengottern | |||
| 271 | Jäger Julian | 1999 | TSV Zella-Mehlis |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Roeder Willi | 2000 | TSV Ebensfeld | |||
| 12 | Klinke Frank | 1999 | TSV Ebensfeld | |||
| 59 | Fuchs Moritz | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 103 | Deutsch Georg | 1999 | LG Erfurt | |||
| 191 | Buchner Max | 1999 | 1. SV Gera | |||
| 271 | Jäger Julian | 1999 | TSV Zella-Mehlis |
2000m Bahngehen, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Richter Niklas | 1999 | PSV Berlin | |||
| 261 | Hotes Philip | 1999 | PSV Berlin | |||
| 269 | Greve Simon | 1999 | LG Ahlen |
60m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sehlke Alexander | 1998 | Treuener LV | |||
| 10 | Oettel Pascal | 1998 | Treuener LV | |||
| 25 | Möller Sebastian | 1998 | SSV Erfurt Nord | |||
| 66 | Braun Fabian | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 67 | Braun Mirco | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 146 | Lämmel Robbie | 1998 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 186 | Behr Toni | 1998 | 1. SV Gera | |||
| 197 | Glaßl Oliver | 1998 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 242 | Sobecki Malte | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 243 | Gödicke Oliver | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 262 | Lenz Mitja | 1998 | WSSV 1990 Suhl |
800m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | König Leon Andre | 1998 | LG Erfurt | |||
| 186 | Behr Toni | 1998 | 1. SV Gera | |||
| 197 | Glaßl Oliver | 1998 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 242 | Sobecki Malte | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 243 | Gödicke Oliver | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 262 | Lenz Mitja | 1998 | WSSV 1990 Suhl |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Möller Sebastian | 1998 | SSV Erfurt Nord | |||
| 66 | Braun Fabian | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 67 | Braun Mirco | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 146 | Lämmel Robbie | 1998 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 168 | Hildebrandt Felix | 1998 | Saalfelder LV | |||
| 186 | Behr Toni | 1998 | 1. SV Gera | |||
| 197 | Glaßl Oliver | 1998 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 242 | Sobecki Malte | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 243 | Gödicke Oliver | 1998 | SV Creaton Großengottern | |||
| 262 | Lenz Mitja | 1998 | WSSV 1990 Suhl |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Braun Fabian | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 67 | Braun Mirco | 1998 | ASV Erfurt | |||
| 106 | Hammbartsumjan David | 1998 | LG Erfurt | |||
| 168 | Hildebrandt Felix | 1998 | Saalfelder LV | |||
| 197 | Glaßl Oliver | 1998 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 262 | Lenz Mitja | 1998 | WSSV 1990 Suhl |
2000m Bahngehen, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roßtäuscher Daniel | 1998 | Diezer TSK Oranien | |||
| 213 | Richter Marius | 1998 | SV Halle | |||
| 267 | Flötotto Aron | 1998 | LG Ahlen |
60m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Morgner Sebastian | 1997 | Treuener LV | |||
| 8 | Müller Markus | 1997 | Treuener LV | |||
| 24 | Donath Axel | 1997 | SSV Erfurt Nord | |||
| 69 | Thormann Tim | 1997 | ASV Erfurt | |||
| 107 | Zaman Casim | 1997 | LG Erfurt | |||
| 145 | Habel Eric | 1997 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 244 | Kroh Kenny | 1997 | SV Creaton Großengottern | |||
| 245 | Komitor Kalojan | 1997 | SV Creaton Großengottern |
800m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Kroh Kenny | 1997 | SV Creaton Großengottern | |||
| 245 | Komitor Kalojan | 1997 | SV Creaton Großengottern |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Zaman Casim | 1997 | LG Erfurt | |||
| 168 | Hildebrandt Felix | 1998 | Saalfelder LV |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Donath Axel | 1997 | SSV Erfurt Nord | |||
| 68 | Hildebrandt Alex | 1997 | ASV Erfurt | |||
| 107 | Zaman Casim | 1997 | LG Erfurt | |||
| 145 | Habel Eric | 1997 | LG ohra hörselgas / Schleusingen | |||
| 151 | Heering Johannes | 1997 | Eisenacher LV |
2000m Bahngehen, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hillig Tommy | 1997 | LG Vogtland | |||
| 218 | Börner Felix | 1997 | SV Halle |
60m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Nicklas Florian | 1996 | SV Creaton Großengottern |
800m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Nicklas Florian | 1996 | SV Creaton Großengottern |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Nicklas Florian | 1996 | SV Creaton Großengottern | |||
| 247 | Bärtig Fabian | 1995 | SV Creaton Großengottern | aW |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Riebel Marius | 1996 | LSV Schmölln | |||
| 246 | Nicklas Florian | 1996 | SV Creaton Großengottern |
50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kindt Sophia | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 52 | Klauke Sophie | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 53 | Münzberg Lalique | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 55 | Richter Alina | 2001 | ASV Erfurt | |||
| 57 | Hensel Pauline | 2001 | ASV Erfurt | |||
| 112 | Scheuplein Lara | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
| 124 | Johannes Alina | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
| 158 | Henniger Michaela | 2001 | TSV Bad Blankenburg | |||
| 167 | Hildebrandt Isabel | 2001 | Saalfelder LV | |||
| 176 | Heisig Anna | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 188 | Hoffmann Charis | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 189 | Langner Nadja | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 202 | Drechsel Sarah | 2001 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 219 | Herdegen Luise | 2001 | TSV Germania Neustadt/Orla |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Hollander Leonie | 2002 | ZSG Waltershausen | |||
| 83 | Hollander Therese | 2002 | ZSG Waltershausen | |||
| 84 | Weindl Lena | 2002 | ZSG Waltershausen | |||
| 85 | Stoll Leonie | 2002 | ZSG Waltershausen | |||
| 86 | Szymanski Paula | 2001 | ZSG Waltershausen | |||
| 124 | Johannes Alina | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
| 158 | Henniger Michaela | 2001 | TSV Bad Blankenburg | |||
| 167 | Hildebrandt Isabel | 2001 | Saalfelder LV | |||
| 189 | Langner Nadja | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 219 | Herdegen Luise | 2001 | TSV Germania Neustadt/Orla |
Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 12.11.2011 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kindt Sophia | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 52 | Klauke Sophie | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 53 | Münzberg Lalique | 2001 | Erfurter LAC | |||
| 55 | Richter Alina | 2001 | ASV Erfurt | |||
| 57 | Hensel Pauline | 2001 | ASV Erfurt | |||
| 112 | Scheuplein Lara | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
| 158 | Henniger Michaela | 2001 | TSV Bad Blankenburg | |||
| 167 | Hildebrandt Isabel | 2001 | Saalfelder LV | |||
| 176 | Heisig Anna | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 188 | Hoffmann Charis | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 189 | Langner Nadja | 2001 | 1. SV Gera | |||
| 202 | Drechsel Sarah | 2001 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
| 219 | Herdegen Luise | 2001 | TSV Germania Neustadt/Orla |
50m, Schülerinnen W11 - Vorläufe
Datum: 12.11.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Heßland Julia | 2000 | SSV Erfurt Nord | |||
| 39 | Günther Franziska | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 49 | Schneider Leonie | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 50 | Andrzejak Sarah | 2000 | Erfurter LAC | |||
| 70 | Wolff Charlotte | 2000 | ASV Erfurt | |||
| 87 | Friebing Jasmin | 2000 | ZSG Waltershausen | |||
| 109 | Morhard Fiona | 2000 | LG Erfurt | |||
| 111 | Palau Veronika | 2000 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
| 125 | Straub Katharina | 2000 | FSV Hohenroth | |||
| 139 | Reetz Hannah | 2000 | PSV Meiningen | |||
| 170 | Großmann Milena | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 180 | Linke Sarah | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 181 | Franke Eliza Paula | 2000 | 1. SV Gera | |||
| 200 | von Nessen Lisa | 2000 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | |||
