| Startzeit | AK | Strecke |
| 10:00 Uhr | 6 - 7 M/W 8 M/W | 1 km (1 Rd) |
| ca. 10:10 Uhr | 9/10 M/W 11 M/W | 1 km (1 Rd) |
| ca. 10:25 Uhr | 12 - 15 W 12/13 M WJB | 2 km (2 Rd) |
| ca. 10:45 Uhr | 14/15 M MJB WJA, Fr, W30+ | 3 km (3 Rd) |
| ca. 11:10 Uhr | MJA Mä, M30 + | 5 km (5 Rd) |
| Die Strecke ist ca 1 km lang und mit einem bergigen Profil.
Spikes können auf eigene Gefahr getragen werden.
Einzelklassenwertung bei den Schülern, ab M/W 30+ in 5er Jahrgängen!
Die Siegerehrung für die 3 Erstplatzierten erfolgt zeitnah. Allen Teilnehmern viel Erfolg! | ||